Название услуги | Цена |
---|---|
Лечение кариеса временного зуба | от 5 260 рублей |
Лечение кариеса постоянного зуба | от 7 460 рублей |
Лечение пульпита временного зуба | от 8 950 рублей |
Лечение пульпита 1-корневого постоянного зуба | от 11 570 рублей |
Удаление подвижного зуба | от 1 560 рублей |
Удаление молочного зуба | от 2 765 рублей |
Пластика уздечки языка | от 3285 рублей |
Лечение зубов с применением закись-кислородной седации (ЗАКС) | 1 680 рублей |
Лечение зубов во сне (под наркозом Севоран) | 13 095 рублей |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) с учетом стоимости разового стерильного материала. Спец. предложение. | 2 365рублей |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) с учетом стоимости разового стерильного материала. Спец. предложение | 4 090 рублей |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (смешанный прикус) с учетом стоимости разового стерильного материала. Спец. предложение | 3 295 рублей |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное введение) (Общий наркоз: ингаляционный (первый час), интубация) Спец. предложение -50%* | 6 548 рублей |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное введение) (Общий наркоз: (каждые последующие 30 минут), (интубация). Спец. предложение -50%* | 1 290 рублей |
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное введение) (Общий наркоз: (каждый последующий час, интубация). Спец. предложение -50%* | 2 575 рублей |
Составление точного плана лечения с указанием стоимости услуг требует очной консультаций с лечащим врачом и проведения диагностики.
Если у вас остались вопросы, звоните +7 (3812) 40-50-80, будем рады помочь!
С полным прейскурантом на услуги клиник вы можете ознакомится в разделе «Юридическая информация». Цены на сайте не являются публичной офертой. Дополнительные скидки не распространяются на позиции по спецпредложению, указанные под звездочкой «*».* На данной странице приведены цены на основные стоматологические направления по ценовой колонке «А» на 17.10.2024 г